| Giocatore | Nazionalità | Compleanno | Giochi | Obiettivi | ||
| App | Lin | minimo | ||||
|
Serbia | 1999-10-08 | 27 | 27 | 2,466 | 0 |
|
France | 2001-11-20 | 27 | 26 | 2,292 | 0 |
|
Argentina | 1997-05-10 | 26 | 24 | 2,201 | 0 |
|
England | 2003-08-21 | 27 | 24 | 1,977 | 3 |
|
England | 1999-03-22 | 24 | 21 | 1,882 | 6 |
|
Ghana | 2000-01-07 | 22 | 21 | 1,871 | 10 |
|
Brazil | 1999-10-06 | 25 | 20 | 1,846 | 5 |
|
USA | 1999-02-14 | 19 | 18 | 1,493 | 2 |
|
Spain | 2005-05-08 | 21 | 16 | 1,473 | 1 |
|
France | 2001-01-06 | 20 | 17 | 1,451 | 0 |
|
England | 2002-01-10 | 17 | 10 | 1,076 | 0 |
|
Netherlands | 1999-05-05 | 20 | 12 | 1,059 | 2 |
|
Wales | 1997-07-08 | 21 | 12 | 1,052 | 2 |
|
France | 2006-06-23 | 21 | 12 | 944 | 8 |
|
England | 1997-02-03 | 16 | 9 | 923 | 0 |
|
England | 1991-04-29 | 14 | 11 | 850 | 0 |
|
Scotland | 1995-02-22 | 16 | 3 | 515 | 1 |
|
Serbia | 2007-06-28 | 7 | 4 | 375 | 0 |
J. Soler
Defender |
Argentina | 2005-02-16 | 7 | 4 | 360 | 0 |
|
England | 2004-09-04 | 4 | 2 | 167 | 0 |
|
Türkiye | 1997-05-10 | 12 | 1 | 157 | 1 |
|
Mexico | 2001-08-13 | 2 | 2 | 101 | 0 |
|
Scotland | 2005-11-11 | 5 | 1 | 98 | 0 |
|
Côte d'Ivoire | 2000-02-16 | 11 | 4 | 67 | 0 |
|
Brazil | 2006-08-03 | 1 | 0 | 22 | 0 |
A. Tóth
Midfielder |
Hungary | 2005-10-23 | 2 | 0 | 21 | 0 |
|
Ukraine | 2002-09-01 | 1 | 0 | 15 | |
Remy Rees-Dottin
Attacker |
England | 2006-03-06 | 3 | 1 | 9 | 0 |
|
Greece | 2001-09-17 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
England | 2003-09-02 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
England | 1988-03-17 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
Non utilizzato durante questa stagione | |||||
|
Denmark | 1996-06-11 | Non utilizzato durante questa stagione | |||
|
France | 1998-07-14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
England | 2000-07-10 | Non utilizzato durante questa stagione | |||