Lazio (1) | AS Roma (1) | ||
7 | Shots on Goal | 4 | |
3 | Shots off Goal | 4 | |
12 | Total Shots | 9 | |
2 | Blocked Shots | 1 | |
8 | Shots insidebox | 5 | |
4 | Shots outsidebox | 4 | |
12 | Fouls | 12 | |
10 | Corner Kicks | 5 | |
1 | Offsides | 1 | |
47% | Ball Possession | 53% | |
4 | Yellow Cards | 2 | |
Red Cards | |||
3 | Goalkeeper Saves | 7 | |
342 | Total passes | 383 | |
284 | Passes accurate | 337 | |
83% | Passes % | 88% | |
1.33 | expected_goals | 0.28 | |
2 | goals_prevented | 2 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!