Bologna (1) | Inter Milano (0) | ||
3 | Shots on Goal | 1 | |
7 | Shots off Goal | 7 | |
12 | Total Shots | 8 | |
2 | Blocked Shots | 0 | |
9 | Shots insidebox | 7 | |
3 | Shots outsidebox | 1 | |
12 | Fouls | 21 | |
5 | Corner Kicks | 6 | |
1 | Offsides | 3 | |
48% | Ball Possession | 52% | |
2 | Yellow Cards | 3 | |
Red Cards | |||
1 | Goalkeeper Saves | 2 | |
339 | Total passes | 376 | |
273 | Passes accurate | 300 | |
81% | Passes % | 80% | |
0.81 | expected_goals | 0.62 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!