Wolverhampton Wanderers (3) | Leicester city (0) | ||
6 | Shots on Goal | 2 | |
8 | Shots off Goal | 3 | |
20 | Total Shots | 8 | |
6 | Blocked Shots | 3 | |
13 | Shots insidebox | 4 | |
7 | Shots outsidebox | 4 | |
7 | Fouls | 17 | |
4 | Corner Kicks | 2 | |
0 | Offsides | 3 | |
56% | Ball Possession | 44% | |
1 | Yellow Cards | 4 | |
Red Cards | |||
2 | Goalkeeper Saves | 2 | |
585 | Total passes | 453 | |
513 | Passes accurate | 381 | |
88% | Passes % | 84% | |
2.22 | expected_goals | 1.15 | |
-1 | goals_prevented | -1 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!