| Wolverhampton Wanderers (1) | Leeds (3) | ||
| 6 | Shots on Goal | 4 | |
| 6 | Shots off Goal | 2 | |
| 16 | Total Shots | 6 | |
| 4 | Blocked Shots | 0 | |
| 12 | Shots insidebox | 2 | |
| 4 | Shots outsidebox | 4 | |
| 11 | Fouls | 9 | |
| 4 | Corner Kicks | 0 | |
| 0 | Offsides | 2 | |
| 56% | Ball Possession | 44% | |
| 1 | Yellow Cards | 1 | |
| Red Cards | |||
| 1 | Goalkeeper Saves | 5 | |
| 494 | Total passes | 410 | |
| 413 | Passes accurate | 348 | |
| 84% | Passes % | 85% | |
| 1.61 | expected_goals | 0.49 | |
| 0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!