| Sunderland (1) | Chelsea (0) | ||
| 2.58 | expected_goals | 0.55 | |
| 204 | Passes accurate | 589 | |
| 7 | Shots insidebox | 7 | |
| 2 | Shots outsidebox | 3 | |
| 1 | Blocked Shots | 1 | |
| 7 | Free Kicks | 16 | |
| 2 | Shots on Goal | 4 | |
| 4 | Goalkeeper Saves | 1 | |
| 6 | Shots off Goal | 5 | |
| 2 | Offsides | 0 | |
| 295 | Total passes | 659 | |
| 9 | Total Shots | 10 | |
| 5 | Yellow Cards | 4 | |
| 2 | Corner Kicks | 2 | |
| 17 | Fouls | 8 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 31% | Ball Possession | 69% | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!