| Leeds (3) | Wolverhampton Wanderers (0) | ||
| 6 | Shots on Goal | 2 | |
| 7 | Shots off Goal | 2 | |
| 17 | Total Shots | 7 | |
| 4 | Blocked Shots | 3 | |
| 15 | Shots insidebox | 7 | |
| 2 | Shots outsidebox | 0 | |
| 9 | Fouls | 17 | |
| 5 | Corner Kicks | 6 | |
| 0 | Offsides | 1 | |
| 56% | Ball Possession | 44% | |
| 2 | Yellow Cards | 1 | |
| Red Cards | |||
| 1 | Goalkeeper Saves | 3 | |
| 462 | Total passes | 353 | |
| 378 | Passes accurate | 261 | |
| 82% | Passes % | 74% | |
| 2.78 | expected_goals | 0.54 | |
| -1 | goals_prevented | -1 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!