| Brighton (0) | Manchester United (3) | ||
| 2 | Shots on Goal | 7 | |
| 6 | Shots off Goal | 3 | |
| 13 | Total Shots | 11 | |
| 5 | Blocked Shots | 1 | |
| 9 | Shots insidebox | 7 | |
| 4 | Shots outsidebox | 4 | |
| 11 | Fouls | 8 | |
| 0 | Corner Kicks | 3 | |
| 1 | Offsides | 0 | |
| 51% | Ball Possession | 49% | |
| 0 | Yellow Cards | 1 | |
| Red Cards | |||
| 5 | Goalkeeper Saves | 2 | |
| 463 | Total passes | 447 | |
| 397 | Passes accurate | 369 | |
| 86% | Passes % | 83% | |
| 0.81 | expected_goals | 1.82 | |
| 0.32 | goals_prevented | 0.32 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!