| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Algeria | 1996-03-14 | 38 | 38 | 3,166 | 5 |
|
Algeria | 1991-02-21 | 12 | 11 | 649 | 4 |
|
Algeria | 1998-05-26 | 12 | 9 | 597 | 0 |
|
Algeria | 2000-05-09 | 9 | 6 | 558 | 2 |
|
Algeria | 2000-01-22 | 9 | 6 | 510 | 1 |
|
Denmark | 2006-03-12 | 17 | 11 | 470 | 4 |
|
Algeria | 1991-11-24 | 9 | 6 | 449 | 2 |
|
France | 1998-05-13 | 4 | 4 | 390 | 0 |
|
Algeria | 2002-06-07 | 7 | 5 | 375 | 0 |
|
Algeria | 1997-12-01 | 7 | 7 | 371 | 1 |
|
Algeria | 1996-12-25 | 4 | 4 | 360 | 0 |
|
Algeria | 1998-06-30 | 5 | 5 | 327 | 2 |
|
Algeria | 2003-03-26 | 8 | 6 | 304 | 0 |
|
Canada | 1999-12-16 | 5 | 3 | 270 | 0 |
|
Algeria | 2000-01-06 | 7 | 4 | 224 | 1 |
|
Algeria | 1994-09-08 | 10 | 4 | 213 | 2 |
|
Algeria | 2002-02-11 | 8 | 2 | 182 | 0 |
|
Algeria | 1996-01-26 | 3 | 2 | 180 | 0 |
|
Algeria | 1998-03-13 | 2 | 2 | 180 | 0 |
|
Algeria | 1999-03-20 | 5 | 1 | 169 | 1 |
|
Algeria | 1996-05-17 | 8 | 4 | 157 | 0 |
|
Algeria | 1999-06-22 | 3 | 3 | 124 | 0 |
|
Algeria | 1988-07-19 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Algeria | 2001-01-13 | 3 | 1 | 90 | 0 |
|
Algeria | 2003-05-02 | 8 | 0 | 50 | 5 |
|
France | 2001-02-09 | 2 | 0 | 45 | 0 |
|
Algeria | 1993-03-20 | 2 | 1 | 44 | 0 |
|
Algeria | 1995-03-18 | 1 | 0 | 19 | 0 |
|
Algeria | 1990-09-30 | 3 | 1 | 10 | 0 |
|
1 | 0 | 9 | 0 | ||
|
France | 2002-04-23 | 2 | 1 | 9 | |
|
Algeria | 1997-10-27 | 4 | 1 | 8 | 1 |
|
Algeria | 1992-03-14 | 1 | 0 | 1 | |
|
Algeria | 1999-06-15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Algeria | 1999-01-17 | 1 | 0 | 0 | |
|
Algeria | 1992-04-02 | 3 | 0 | 0 | |
|
Algeria | 1996-04-05 | 1 | 0 | 0 | |
|
Algeria | 2003-02-15 | 1 | 0 | 0 | |
|
Algeria | 1994-07-25 | Non utilisé cette saison | |||
|
Algeria | 1994-07-03 | 4 | 0 | 0 | |
|
Algeria | 2001-05-25 | 1 | 0 | 0 | |
|
Algeria | 1995-12-24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Algeria | 2000-03-23 | 2 | 0 | 0 | |
|
Algeria | 1988-06-18 | 3 | 0 | 0 | |
|
Algeria | 2001-03-14 | 1 | 0 | 0 | |
|
Algeria | 1993-03-20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
France | 1998-04-07 | 1 | 0 | 0 | |
|
Algeria | 1990-11-21 | Non utilisé cette saison | |||
|
France | 1999-05-26 | Non utilisé cette saison | |||
|
Algeria | 1996-08-28 | 4 | 0 | 0 | |
|
Algeria | 1992-08-09 | 3 | 0 | 0 | |
|
Algeria | 1990-02-08 | Non utilisé cette saison | |||
|
Algeria | 2003-07-26 | 1 | 0 | 0 | |
|
Algeria | 1997-08-11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Algeria | 1994-02-20 | 4 | 0 | 0 | |
O. Benbot
Goalkeeper |
Algeria | 1994-10-11 | 1 | 1 | 0 | 0 |