| Lyon (2) | GO Ahead Eagles (1) | ||
| 7 | Shots on Goal | 3 | |
| 7 | Shots off Goal | 4 | |
| 17 | Total Shots | 7 | |
| 3 | Blocked Shots | 0 | |
| 13 | Shots insidebox | 4 | |
| 4 | Shots outsidebox | 3 | |
| 6 | Fouls | 8 | |
| 7 | Corner Kicks | 1 | |
| 1 | Offsides | 2 | |
| 62% | Ball Possession | 38% | |
| 1 | Yellow Cards | 2 | |
| Red Cards | |||
| 2 | Goalkeeper Saves | 4 | |
| 659 | Total passes | 406 | |
| 582 | Passes accurate | 331 | |
| 88% | Passes % | 82% | |
| 2.59 | expected_goals | 0.48 | |
| 0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!