Sporting (4) | Kairat Almaty (1) | ||
8 | Shots on Goal | 4 | |
8 | Shots off Goal | 2 | |
21 | Total Shots | 9 | |
5 | Blocked Shots | 3 | |
13 | Shots insidebox | 4 | |
8 | Shots outsidebox | 5 | |
14 | Fouls | 11 | |
8 | Corner Kicks | 3 | |
0 | Offsides | 1 | |
64% | Ball Possession | 36% | |
4 | Yellow Cards | 2 | |
Red Cards | |||
3 | Goalkeeper Saves | 4 | |
561 | Total passes | 318 | |
483 | Passes accurate | 240 | |
86% | Passes % | 75% | |
4.25 | expected_goals | 0.70 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!