| Racing Santander (0) | Real Madrid (3) | ||
| 1.23 | expected_goals | 3.5 | |
| 387 | Passes accurate | 471 | |
| 8 | Shots insidebox | 16 | |
| 2 | Shots outsidebox | 6 | |
| 6 | Blocked Shots | 5 | |
| 8 | Free Kicks | 9 | |
| 1 | Shots on Goal | 7 | |
| 5 | Goalkeeper Saves | 1 | |
| 3 | Shots off Goal | 10 | |
| 457 | Total passes | 529 | |
| 10 | Total Shots | 22 | |
| 2 | Yellow Cards | 0 | |
| 4 | Corner Kicks | 6 | |
| 0 | Offsides | 2 | |
| 10 | Fouls | 8 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 46% | Ball Possession | 54% | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!