| Barcelona (6) | Alavés (1) | ||
| 3.24 | expected_goals | 0.64 | |
| 774 | Passes accurate | 182 | |
| 10 | Shots insidebox | 6 | |
| 3 | Shots outsidebox | 1 | |
| 3 | Blocked Shots | 3 | |
| 11 | Free Kicks | 14 | |
| 7 | Shots on Goal | 3 | |
| 2 | Goalkeeper Saves | 1 | |
| 3 | Shots off Goal | 1 | |
| 1 | Offsides | 5 | |
| 836 | Total passes | 242 | |
| 13 | Total Shots | 7 | |
| 2 | Yellow Cards | 3 | |
| 4 | Corner Kicks | 3 | |
| 14 | Fouls | 11 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 77% | Ball Possession | 23% | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!