Strasbourg (2) | Le Havre (3) | ||
4 | Shots on Goal | 5 | |
2 | Shots off Goal | 5 | |
6 | Total Shots | 10 | |
0 | Blocked Shots | 0 | |
6 | Shots insidebox | 4 | |
0 | Shots outsidebox | 6 | |
18 | Fouls | 8 | |
4 | Corner Kicks | 3 | |
0 | Offsides | 1 | |
51% | Ball Possession | 49% | |
3 | Yellow Cards | 0 | |
1 | Red Cards | 0 | |
2 | Goalkeeper Saves | 2 | |
466 | Total passes | 450 | |
414 | Passes accurate | 376 | |
89% | Passes % | 84% | |
1.46 | expected_goals | 2.46 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!