Stade brestois 29 (4) | Nice (1) | ||
5 | Shots on Goal | 4 | |
4 | Shots off Goal | 9 | |
11 | Total Shots | 20 | |
2 | Blocked Shots | 7 | |
6 | Shots insidebox | 15 | |
5 | Shots outsidebox | 5 | |
17 | Fouls | 11 | |
2 | Corner Kicks | 7 | |
0 | Offsides | 1 | |
38% | Ball Possession | 62% | |
1 | Yellow Cards | 3 | |
Red Cards | |||
3 | Goalkeeper Saves | 1 | |
376 | Total passes | 604 | |
290 | Passes accurate | 541 | |
77% | Passes % | 90% | |
2.20 | expected_goals | 2.34 | |
-2 | goals_prevented | -2 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!