| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Czechia | 1996-10-23 | 27 | 25 | 2,219 | 4 |
|
Czechia | 2000-11-08 | 24 | 23 | 1,952 | 0 |
|
Czechia | 1996-04-27 | 20 | 20 | 1,809 | 0 |
|
Czechia | 2000-05-24 | 26 | 16 | 1,527 | 5 |
|
Czechia | 2003-03-08 | 24 | 16 | 1,491 | 5 |
|
Czechia | 1998-05-31 | 21 | 16 | 1,472 | 1 |
|
Liberia | 1998-07-19 | 19 | 17 | 1,463 | 0 |
|
Czechia | 1999-05-31 | 22 | 17 | 1,441 | 0 |
|
Czechia | 1995-01-26 | 19 | 16 | 1,380 | 9 |
|
Nigeria | 2004-01-20 | 22 | 17 | 1,348 | 0 |
|
Czechia | 1991-01-11 | 17 | 14 | 1,215 | 2 |
|
Czechia | 1993-03-31 | 17 | 14 | 1,207 | 1 |
|
Czechia | 1999-04-29 | 22 | 11 | 962 | 7 |
|
Czechia | 2001-02-28 | 13 | 9 | 802 | 1 |
|
Senegal | 2005-08-31 | 12 | 8 | 606 | 1 |
|
Czechia | 2001-07-13 | 7 | 7 | 591 | 0 |
|
10 | 7 | 526 | 2 | ||
|
Czechia | 1999-04-22 | 11 | 7 | 522 | 0 |
|
Nigeria | 2000-02-08 | 9 | 7 | 473 | 0 |
|
Austria | 2000-09-26 | 15 | 4 | 452 | 0 |
|
Slovakia | 1993-09-13 | 13 | 2 | 394 | 2 |
|
Slovakia | 1997-10-08 | 12 | 3 | 337 | 0 |
|
Japan | 1999-05-17 | 12 | 3 | 331 | 0 |
|
Czechia | 2002-01-18 | 8 | 0 | 239 | 2 |
|
Liberia | 2006-03-20 | 3 | 0 | 94 | 0 |
|
Czechia | 2005-12-27 | 1 | 1 | 71 | 0 |
|
Liberia | 2006-04-19 | 2 | 0 | 26 | 0 |
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Slovakia | 2002-11-02 | Non utilisé cette saison | |||
|
Czech Republic | 2005-02-19 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Greece | 2000-12-20 | Non utilisé cette saison | |||
|
Czechia | 2007-08-14 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Czechia | 2007-06-29 | Non utilisé cette saison | |||
|
Czechia | 1994-10-17 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Czechia | 2007-05-15 | Non utilisé cette saison | |||
T. Ouma
Midfielder |
Kenya | 2004-06-10 | Non utilisé cette saison | |||