| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
France | 1991-05-20 | 53 | 52 | 4,778 | 3 |
|
Argentina | 1996-04-30 | 48 | 48 | 4,410 | 0 |
|
Romania | 1998-06-20 | 50 | 41 | 3,873 | 1 |
|
Spain | 1998-04-10 | 44 | 37 | 3,519 | 1 |
|
Spain | 1997-02-20 | 52 | 38 | 3,365 | 12 |
|
Spain | 1994-12-27 | 49 | 39 | 3,322 | 7 |
|
Spain | 1992-10-27 | 49 | 33 | 3,066 | 12 |
|
Senegal | 1994-03-16 | 43 | 33 | 3,056 | 2 |
|
Spain | 1994-08-20 | 48 | 33 | 2,860 | 1 |
|
Spain | 1995-10-30 | 42 | 30 | 2,561 | 2 |
|
Uruguay | 1992-01-05 | 45 | 23 | 2,468 | 4 |
|
Spain | 1998-06-05 | 47 | 23 | 2,307 | 1 |
|
Spain | 1994-12-18 | 42 | 24 | 2,286 | 2 |
|
Spain | 2002-09-09 | 40 | 21 | 2,003 | 4 |
|
Brazil | 1998-04-01 | 37 | 17 | 1,764 | 8 |
|
Spain | 2001-02-10 | 38 | 17 | 1,560 | 7 |
|
Albania | 1992-01-01 | 23 | 16 | 1,169 | 0 |
|
Italy | 1997-03-22 | 17 | 14 | 1,116 | 0 |
|
Netherlands | 2004-08-21 | 17 | 11 | 1,087 | 0 |
|
Spain | 1997-03-28 | 8 | 8 | 660 | 0 |
|
Argentina | 1988-04-26 | 15 | 8 | 592 | 0 |
|
France | 1997-12-06 | 15 | 5 | 564 | 3 |
|
Spain | 6 | 1 | 83 | 0 | |
|
Ghana | 1998-06-06 | 3 | 1 | 78 | |
|
Spain | 2003-04-29 | 1 | 0 | 54 | 0 |
|
Spain | 2005-07-22 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2003-08-29 | Non utilisé cette saison | |||
|
Spain | 2005-12-29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Juanpe
Goalkeeper |
Spain | 2001-05-05 | Non utilisé cette saison | |||