| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Spain | 1997-06-28 | 43 | 40 | 3,541 | 5 |
|
Spain | 1995-09-20 | 38 | 37 | 3,318 | 13 |
|
Burkina Faso | 1999-02-02 | 37 | 36 | 3,237 | 4 |
|
England | 2003-01-29 | 38 | 34 | 3,199 | 4 |
|
Germany | 1994-09-22 | 39 | 36 | 3,170 | 2 |
|
Netherlands | 1993-06-13 | 27 | 27 | 2,430 | 0 |
|
Czechia | 1996-01-24 | 34 | 27 | 2,243 | 13 |
|
Germany | 2005-11-24 | 36 | 24 | 2,213 | 4 |
|
USA | 2002-05-28 | 34 | 23 | 2,165 | 6 |
|
France | 2000-04-11 | 30 | 24 | 2,107 | 0 |
|
Cameroon | 2006-07-26 | 39 | 18 | 1,782 | 7 |
|
Brazil | 2003-03-17 | 27 | 18 | 1,627 | 2 |
|
Germany | 1991-05-02 | 17 | 16 | 1,470 | 0 |
|
Argentina | 2002-07-25 | 26 | 16 | 1,395 | 0 |
|
Germany | 1992-07-14 | 26 | 14 | 1,256 | 3 |
|
France | 1997-03-04 | 23 | 11 | 999 | 5 |
|
Spain | 1991-07-01 | 15 | 11 | 825 | 1 |
|
Nigeria | 1999-07-05 | 20 | 10 | 819 | 1 |
|
Argentina | 1998-10-05 | 16 | 9 | 779 | 0 |
|
France | 2005-02-17 | 11 | 5 | 486 | 0 |
|
Morocco | 2005-02-16 | 13 | 5 | 435 | 0 |
|
France | 2007-08-10 | 9 | 4 | 288 | 0 |
|
Germany | 2007-08-29 | 7 | 2 | 241 | 1 |
|
Nigeria | 2000-12-23 | 3 | 1 | 92 | 1 |
M. Kovář
Goalkeeper |
Czechia | 2000-05-17 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Argentina | 2006-01-06 | 4 | 1 | 71 | 0 |
|
Bosnia and Herzegovina | 2007-09-21 | 4 | 2 | 52 | |
|
Morocco | 2000-05-10 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
Germany | 2008-02-21 | 3 | 1 | 20 | 0 |
|
Germany | 2003-10-06 | 1 | 0 | 8 | 0 |
|
Germany | 2008-03-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Germany | 2006-03-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Switzerland | 1994-01-10 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Finland | 1989-11-24 | Non utilisé cette saison | |||
|
Germany | 1993-07-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Germany | 2007-05-08 | Non utilisé cette saison | |||