| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Spain | 1997-06-28 | 32 | 30 | 2,652 | 4 |
|
Spain | 1995-09-20 | 28 | 27 | 2,436 | 12 |
|
Netherlands | 1993-06-13 | 27 | 27 | 2,430 | 0 |
|
England | 2003-01-29 | 28 | 24 | 2,303 | 2 |
|
Germany | 1994-09-22 | 28 | 26 | 2,279 | 1 |
|
Burkina Faso | 1999-02-02 | 26 | 25 | 2,251 | 3 |
|
France | 2000-04-11 | 28 | 22 | 1,998 | 0 |
|
USA | 2002-05-28 | 25 | 20 | 1,748 | 6 |
|
Czechia | 1996-01-24 | 26 | 21 | 1,726 | 10 |
|
Netherlands | 2004-01-28 | 28 | 18 | 1,685 | 4 |
|
Germany | 2005-11-24 | 26 | 16 | 1,563 | 4 |
|
Brazil | 2003-03-17 | 21 | 15 | 1,378 | 2 |
|
Cameroon | 2006-07-26 | 29 | 13 | 1,275 | 5 |
|
Germany | 1992-07-14 | 19 | 11 | 983 | 3 |
|
Argentina | 2002-07-25 | 16 | 11 | 980 | 0 |
|
Nigeria | 1999-07-05 | 19 | 10 | 806 | 1 |
|
France | 1997-03-04 | 13 | 6 | 592 | 4 |
|
Spain | 1991-07-01 | 11 | 8 | 583 | 1 |
|
France | 2005-02-17 | 11 | 5 | 486 | 0 |
|
Germany | 1991-05-02 | 6 | 5 | 484 | 0 |
|
Morocco | 2005-02-16 | 13 | 5 | 435 | 0 |
|
Germany | 1996-02-11 | 4 | 4 | 302 | |
|
Argentina | 2006-01-02 | 11 | 3 | 281 | 0 |
|
France | 2007-08-10 | 8 | 4 | 243 | 0 |
|
Argentina | 1998-10-05 | 6 | 2 | 170 | 0 |
|
Ecuador | 2002-01-09 | 3 | 3 | 156 | 0 |
|
Nigeria | 2000-12-23 | 3 | 1 | 92 | 1 |
M. Kovář
Goalkeeper |
Czechia | 2000-05-17 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Germany | 2003-05-03 | 1 | 1 | 74 | |
|
Netherlands | 2000-12-10 | 1 | 1 | 58 | |
|
Bosnia and Herzegovina | 2007-09-21 | 4 | 2 | 52 | |
|
Morocco | 2000-05-10 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
Germany | 2007-08-29 | 2 | 0 | 22 | 1 |
|
Germany | 2008-02-21 | 3 | 1 | 20 | 0 |
|
Italy | 2008-01-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Germany | 2008-03-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Argentina | 1996-12-25 | Non utilisé cette saison | |||
|
Germany | 2006-03-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Spain | 1995-06-18 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Finland | 1989-11-24 | Non utilisé cette saison | |||
|
Germany | 1993-07-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Germany | 2007-05-08 | Non utilisé cette saison | |||