| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
Netherlands | 1993-06-13 | 26 | 26 | 2,370 | 0 |
|
Spain | 1997-06-28 | 26 | 24 | 2,151 | 3 |
|
Burkina Faso | 1999-02-02 | 23 | 23 | 2,066 | 3 |
|
Spain | 1995-09-20 | 22 | 21 | 1,897 | 11 |
|
England | 2003-01-29 | 22 | 18 | 1,759 | 2 |
|
Germany | 1994-09-22 | 22 | 20 | 1,735 | 1 |
|
France | 2000-04-11 | 23 | 18 | 1,633 | 0 |
|
Netherlands | 2004-01-28 | 23 | 15 | 1,442 | 4 |
|
Czechia | 1996-01-24 | 20 | 17 | 1,357 | 9 |
|
USA | 2002-05-28 | 19 | 16 | 1,327 | 3 |
|
Germany | 2005-11-24 | 22 | 13 | 1,306 | 4 |
|
Brazil | 2003-03-17 | 15 | 13 | 1,141 | 1 |
|
Cameroon | 2006-07-26 | 24 | 11 | 1,056 | 5 |
|
Germany | 1992-07-14 | 15 | 10 | 833 | 2 |
|
Nigeria | 1999-07-05 | 18 | 10 | 799 | 1 |
|
Argentina | 2002-07-25 | 10 | 7 | 622 | 0 |
|
France | 2005-02-17 | 11 | 5 | 486 | 0 |
|
France | 1997-03-04 | 11 | 4 | 463 | 3 |
|
Morocco | 2005-02-16 | 13 | 5 | 435 | 0 |
|
Spain | 1991-07-01 | 7 | 4 | 348 | 0 |
|
Germany | 1996-02-11 | 4 | 4 | 302 | |
|
Argentina | 2006-01-02 | 11 | 3 | 281 | 0 |
|
France | 2007-08-10 | 8 | 4 | 244 | 0 |
|
Ecuador | 2002-01-09 | 3 | 3 | 156 | 0 |
|
Nigeria | 2000-12-23 | 3 | 1 | 92 | 1 |
M. Kovář
Goalkeeper |
Czechia | 2000-05-17 | 1 | 1 | 90 | 0 |
|
Germany | 2003-05-03 | 1 | 1 | 74 | |
|
Argentina | 2006-01-06 | 4 | 1 | 71 | 0 |
|
Netherlands | 2000-12-10 | 1 | 1 | 58 | |
|
Bosnia and Herzegovina | 2007-09-21 | 4 | 2 | 52 | |
|
Morocco | 2000-05-10 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
Argentina | 1998-10-05 | 2 | 1 | 44 | 0 |
|
Germany | 2008-02-21 | 3 | 1 | 21 | 0 |
|
Germany | 2007-08-29 | 1 | 0 | 13 | 1 |
|
Italy | 2008-01-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Germany | 2008-03-01 | Non utilisé cette saison | |||
|
Argentina | 1996-12-25 | Non utilisé cette saison | |||
|
Germany | 2006-03-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Spain | 1995-06-18 | Non utilisé cette saison | |||
|
Germany | 1991-05-02 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
Finland | 1989-11-24 | Non utilisé cette saison | |||
|
Germany | 1993-07-28 | Non utilisé cette saison | |||
|
Germany | 2007-05-08 | Non utilisé cette saison | |||