| Joueur | Nationalité | Anniversaire | Jeux | Objectifs | ||
| Application | Lin | Min. | ||||
|
England | 2002-07-26 | 59 | 54 | 4,821 | 15 |
|
England | 1997-10-23 | 52 | 50 | 4,476 | 2 |
E. Martínez
Goalkeeper |
Argentina | 1992-09-02 | 47 | 46 | 4,150 | 0 |
|
Poland | 1997-08-07 | 50 | 47 | 4,137 | 3 |
|
England | 1995-12-30 | 57 | 45 | 3,937 | 19 |
|
Scotland | 1994-10-18 | 43 | 38 | 3,013 | 10 |
|
Spain | 1997-01-16 | 36 | 34 | 2,961 | 0 |
|
France | 1993-07-20 | 48 | 33 | 2,956 | 0 |
|
Belgium | 1997-05-07 | 38 | 32 | 2,913 | 1 |
|
Belgium | 2001-08-16 | 37 | 33 | 2,670 | 2 |
|
Netherlands | 2002-03-10 | 44 | 26 | 2,437 | 1 |
|
Netherlands | 2004-01-05 | 43 | 21 | 2,067 | 0 |
B. Kamara
Midfielder |
France | 1999-11-23 | 27 | 21 | 1,798 | 1 |
|
Sweden | 1994-07-17 | 26 | 19 | 1,690 | 0 |
|
England | 2000-03-25 | 38 | 18 | 1,686 | 1 |
|
England | 1993-03-13 | 20 | 17 | 1,504 | 1 |
|
Netherlands | 1991-03-10 | 14 | 13 | 1,171 | 0 |
|
England | 1993-12-05 | 22 | 7 | 883 | 3 |
|
England | 2003-04-04 | 9 | 3 | 284 | 1 |
|
Argentina | 2001-05-22 | 3 | 3 | 244 | 1 |
|
Spain | 2003-02-07 | 7 | 0 | 86 | 0 |
|
England | 2007-03-04 | 4 | 1 | 71 | 0 |
|
Brazil | 2006-05-05 | 3 | 0 | 56 | 0 |
|
England | 2006-10-02 | 4 | 1 | 52 | 1 |
|
England | 2008-03-04 | 1 | 0 | 16 | 0 |
|
England | 2006-01-19 | 1 | 0 | 12 | 0 |
|
Scotland | 2007-04-25 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2004-12-02 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2007-11-30 | Non utilisé cette saison | |||
|
Côte d'Ivoire | 2007-07-03 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
|
England | 2007-05-19 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2006-12-21 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2006-10-19 | Non utilisé cette saison | |||
|
England | 2005-10-06 | Non utilisé cette saison | |||
|
Non utilisé cette saison | |||||
B. Broggio
Midfielder |
England | 2007-01-29 | Non utilisé cette saison | |||
T. Rowe
Defender |
England | 2006-05-18 | Non utilisé cette saison | |||