| Union Berlin (1) | 1. FC Cologne (1) | ||
| 0.91 | expected_goals | 1.22 | |
| 292 | Passes accurate | 568 | |
| 2 | Shots insidebox | 10 | |
| 3 | Shots outsidebox | 4 | |
| 9 | Free Kicks | 10 | |
| 2 | Shots on Goal | 2 | |
| 1 | Goalkeeper Saves | 1 | |
| 3 | Shots off Goal | 6 | |
| 1 | Offsides | 2 | |
| 383 | Total passes | 636 | |
| 5 | Total Shots | 14 | |
| 4 | Yellow Cards | 3 | |
| 2 | Corner Kicks | 6 | |
| 0 | Blocked Shots | 6 | |
| 11 | Fouls | 10 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 37% | Ball Possession | 63% | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!