Freiburg (1) | Union Berlin (2) | ||
3 | Shots on Goal | 6 | |
4 | Shots off Goal | 3 | |
9 | Total Shots | 10 | |
2 | Blocked Shots | 1 | |
5 | Shots insidebox | 6 | |
4 | Shots outsidebox | 4 | |
8 | Fouls | 11 | |
3 | Corner Kicks | 3 | |
1 | Offsides | 1 | |
72% | Ball Possession | 28% | |
3 | Yellow Cards | 4 | |
Red Cards | |||
4 | Goalkeeper Saves | 2 | |
607 | Total passes | 240 | |
511 | Passes accurate | 162 | |
84% | Passes % | 68% | |
1.42 | expected_goals | 0.99 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!