| FC Augsbourg (1) | Freiburg (2) | ||
| 1.53 | expected_goals | 1.45 | |
| 396 | Passes accurate | 360 | |
| 11 | Shots insidebox | 8 | |
| 4 | Shots outsidebox | 2 | |
| 4 | Blocked Shots | 4 | |
| 11 | Free Kicks | 7 | |
| 5 | Shots on Goal | 2 | |
| 6 | Shots off Goal | 4 | |
| 2 | Offsides | 2 | |
| 486 | Total passes | 456 | |
| 15 | Total Shots | 10 | |
| 1 | Corner Kicks | 2 | |
| 0 | Goalkeeper Saves | 4 | |
| 0 | Yellow Cards | 3 | |
| 7 | Fouls | 11 | |
| 0 | Red Cards | 0 | |
| 55% | Ball Possession | 45% | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!