Bayer Leverkusen (1) | Mainz 05 (0) | ||
9 | Shots on Goal | 4 | |
1 | Shots off Goal | 2 | |
20 | Total Shots | 6 | |
10 | Blocked Shots | 0 | |
12 | Shots insidebox | 6 | |
8 | Shots outsidebox | 0 | |
4 | Fouls | 14 | |
8 | Corner Kicks | 4 | |
0 | Offsides | 2 | |
67% | Ball Possession | 33% | |
2 | Yellow Cards | 3 | |
Red Cards | |||
4 | Goalkeeper Saves | 7 | |
734 | Total passes | 351 | |
652 | Passes accurate | 270 | |
89% | Passes % | 77% | |
1.79 | expected_goals | 0.72 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Nous utilisons des niveaux élevés de cryptage des données ici et ne partageons pas vos données avec des fournisseurs tiers!
Tous les billets sont garantis pour être livrés à temps afin que vous ne manquiez pas les événements!
Vos billets sont garantis quoi qu'il arrive!