Leganés (1) | Sevilla (0) | ||
4 | Shots on Goal | 2 | |
3 | Shots off Goal | 7 | |
8 | Total Shots | 13 | |
1 | Blocked Shots | 4 | |
3 | Shots insidebox | 7 | |
5 | Shots outsidebox | 6 | |
7 | Fouls | 10 | |
0 | Corner Kicks | 6 | |
3 | Offsides | 3 | |
43% | Ball Possession | 57% | |
2 | Yellow Cards | 1 | |
0 | Red Cards | 1 | |
2 | Goalkeeper Saves | 3 | |
375 | Total passes | 489 | |
255 | Passes accurate | 375 | |
68% | Passes % | 77% | |
1.05 | expected_goals | 0.56 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Wir verwenden hier eine hohe Datenverschlüsselung und geben Ihre Daten nicht an Drittanbieter weiter!
Alle Tickets werden garantiert pünktlich geliefert, damit Sie die Veranstaltungen nicht verpassen!
Ihre Tickets sind in jedem Fall garantiert!