| Spieler | Nationalität | Geburtstag | Spiele | Ziele | ||
| App | Lin | Min | ||||
|
Italy | 1996-10-07 | 35 | 35 | 3,160 | 0 |
|
Spain | 1999-09-13 | 34 | 32 | 2,792 | 0 |
|
Netherlands | 2001-04-19 | 31 | 31 | 2,780 | 6 |
|
England | 2000-08-09 | 32 | 26 | 2,326 | 0 |
|
Argentina | 1998-04-27 | 27 | 26 | 2,303 | 6 |
|
Uruguay | 1997-06-25 | 29 | 26 | 2,162 | 1 |
|
Croatia | 2007-02-24 | 26 | 24 | 2,118 | 6 |
|
Portugal | 1995-07-09 | 32 | 22 | 2,099 | 5 |
|
Ghana | 2000-08-02 | 27 | 24 | 2,021 | 3 |
|
Brazil | 1997-05-10 | 32 | 22 | 1,983 | 8 |
|
Netherlands | 2003-04-21 | 29 | 21 | 1,930 | 2 |
|
France | 2004-11-28 | 33 | 16 | 1,568 | 2 |
|
Sweden | 2006-02-02 | 27 | 18 | 1,480 | 1 |
|
Austria | 1998-09-19 | 23 | 16 | 1,421 | 0 |
|
Senegal | 2002-09-14 | 24 | 14 | 1,411 | 2 |
|
England | 2006-03-12 | 24 | 17 | 1,377 | 1 |
|
England | 2004-08-01 | 20 | 18 | 1,263 | 2 |
|
Italy | 2002-11-28 | 19 | 10 | 1,061 | 0 |
|
Wales | 2001-05-23 | 24 | 10 | 960 | 4 |
|
France | 2005-04-27 | 22 | 8 | 814 | 3 |
|
Korea Republic | 2006-04-16 | 16 | 13 | 695 | 2 |
|
England | 2005-04-20 | 6 | 6 | 491 | 3 |
|
England | 1997-09-14 | 12 | 5 | 403 | 4 |
|
England | 2000-02-06 | 3 | 3 | 275 | 0 |
B. Davies
Defender |
Wales | 1993-04-24 | 7 | 3 | 250 | 1 |
|
Mali | 1996-08-30 | 3 | 2 | 191 | 0 |
|
Czechia | 2003-03-13 | 4 | 2 | 180 | 0 |
|
Romania | 2002-02-03 | 3 | 1 | 114 | 0 |
T. Hall
Midfielder |
England | 2005-09-04 | 6 | 3 | 89 | |
|
England | 2004-03-24 | 5 | 0 | 53 | 0 |
|
England | 2008-03-10 | 4 | 0 | 39 | 0 |
|
England | 2007-08-11 | 2 | 1 | 21 | |
|
England | 2008-04-01 | 1 | 0 | 8 | 0 |
|
England | 1999-01-08 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2007-03-11 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Jamaica | 2004-06-21 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2006-10-02 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 1996-11-23 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2006-07-13 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Japan | 2004-09-04 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2005-03-23 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2008-03-10 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Israel | 1999-07-24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
England | 2006-05-10 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2005-11-11 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2005-06-09 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
England | 2006-05-11 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Korea Republic | 1992-07-08 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Brazil | 2006-06-16 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
England | 2004-07-07 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Morocco | 2005-09-05 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
T. Thompson
Attacker |
England | 2008-08-02 | In dieser Saison nicht genutzt | |||