| Spieler | Nationalität | Geburtstag | Spiele | Ziele | ||
| App | Lin | Min | ||||
|
Portugal | 1999-09-19 | 76 | 76 | 6,718 | 0 |
|
Brazil | 1997-02-24 | 75 | 67 | 5,114 | 9 |
|
Argentina | 2001-07-04 | 71 | 61 | 4,716 | 2 |
|
Poland | 1996-04-12 | 50 | 48 | 3,857 | 2 |
|
Denmark | 2006-02-25 | 45 | 37 | 3,360 | 6 |
|
Spain | 2002-05-27 | 53 | 36 | 2,659 | 5 |
|
Portugal | 2003-09-29 | 40 | 29 | 2,533 | 1 |
|
Nigeria | 1997-06-13 | 47 | 32 | 2,461 | 1 |
|
Spain | 2001-02-01 | 46 | 30 | 2,276 | 7 |
|
Spain | 2004-05-05 | 32 | 28 | 2,068 | 15 |
|
Brazil | 2006-03-15 | 47 | 22 | 2,028 | 15 |
|
Portugal | 2006-01-18 | 34 | 24 | 1,783 | 1 |
|
Portugal | 1999-08-16 | 30 | 22 | 1,700 | 3 |
|
Portugal | 2007-05-05 | 38 | 19 | 1,547 | 4 |
|
Sweden | 2004-07-02 | 43 | 15 | 1,437 | 3 |
|
Brazil | 1984-09-22 | 10 | 9 | 825 | 0 |
|
Poland | 2008-05-20 | 12 | 8 | 563 | 3 |
|
Canada | 1996-12-21 | 18 | 4 | 527 | 0 |
|
Netherlands | 1990-08-27 | 10 | 5 | 521 | 2 |
|
Argentina | 2000-06-24 | 5 | 4 | 364 | 1 |
|
Croatia | 2004-05-19 | 16 | 7 | 323 | 0 |
Ángel Alarcón
Attacker |
Spain | 2004-05-15 | 5 | 1 | 126 | 0 |
|
Portugal | 1991-11-16 | 3 | 2 | 45 | 0 |
|
Portugal | 2001-03-29 | 1 | 1 | 45 | |
|
France | 1998-07-08 | 2 | 0 | 18 | 0 |
|
Portugal | 2007-09-25 | 1 | 0 | 16 | 0 |
|
Argentina | 2005-08-26 | 1 | 0 | 8 | 0 |
|
Portugal | 1996-02-02 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Portugal | 1998-04-12 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Portugal | 2005-10-01 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Spain | 2004-05-15 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Colombia | 2006-08-14 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Portugal | 2004-03-25 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Portugal | 2006-06-30 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Spain | 2000-09-26 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Portugal | 2006-04-09 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
Portugal | 2005-10-21 | In dieser Saison nicht genutzt | |||
|
In dieser Saison nicht genutzt | |||||
|
Portugal | 2003-04-03 | In dieser Saison nicht genutzt | |||