RB Leipzig (2) | Aston Villa (3) | ||
6 | Shots on Goal | 8 | |
6 | Shots off Goal | 8 | |
17 | Total Shots | 19 | |
5 | Blocked Shots | 3 | |
12 | Shots insidebox | 11 | |
5 | Shots outsidebox | 8 | |
12 | Fouls | 7 | |
5 | Corner Kicks | 7 | |
3 | Offsides | 2 | |
47% | Ball Possession | 53% | |
1 | Yellow Cards | 2 | |
Red Cards | |||
5 | Goalkeeper Saves | 4 | |
446 | Total passes | 508 | |
381 | Passes accurate | 435 | |
85% | Passes % | 86% | |
2.36 | expected_goals | 2.08 | |
0 | goals_prevented | 0 | |
Wir verwenden hier eine hohe Datenverschlüsselung und geben Ihre Daten nicht an Drittanbieter weiter!
Alle Tickets werden garantiert pünktlich geliefert, damit Sie die Veranstaltungen nicht verpassen!
Ihre Tickets sind in jedem Fall garantiert!